Model | ACE CH-4 RS-1 |
Net Weight | 6.83 Kg / 15 Lb |
Length | 356 mm / 14 7/8 Inch |
Shank Size | 17.27 mm / 0.680 Inch |
Piston Diameter | 28.6 mm / 11/8 Inch |
Stroke | 76.2 mm / 3 Inch |
Air Consumption | 0.74 m3/min / 26 CFM |
Frequency | 2300 BPM |
Hose Size | 12.7 mm / 1/2 Inch |
The ACE CH-4 is durable tools which Used for construction and industrial applications including shipping and scaling. It is particularly suitable for working with relatively hard concrete in demolition, pile-capping or bridge deck applications.
Feature:
Model | ACE CH-4 HS-2 |
Net Weight | 7.34 Kg / 16.1 Lbs |
Length | 387 mm / 15 1/4 Inch |
Shank Size | Hex 14.70 mm / 0.580 Inch |
Piston Diameter | 28.6 mm / 1 1/8 Inch |
Stroke | 95.3 mm / 3 3/4 Inch |
Air Consumption | 0.82 m3/min / 29 CFM |
Frequency | 2100 BPM |
Hose Size | 12.7 mm / 1/2 Inch |
Model | ACE CH-4 RS-2 |
Net Weight | 7.34 Kg / 16.1 Lbs |
Length | 387 mm / 15 1/4 Inch |
Shank Size | Round 17.27 mm / 0.680 Inch |
Piston Diameter | 28.6 mm / 1 1/8 Inch |
Stroke | 95.3 mm / 3 3/4 Inch |
Air Consumption | 0.82 m3/min / 29 CFM |
Frequency | 2100 BPM |
Hose Size | 12.7 mm / 1/2 Inch |
Model | ACE CH-4 RS-3 |
Net Weight | 7.74 Kg / 17 Lb |
Length | 419 mm / 16 1/2 Inch |
Shank Size | Round 17.27 mm / 0.680 Inch |
Piston Diameter | 28.6 mm / 1 1/8 Inch |
Stroke | 108 mm / 4 1/4 Inch |
Air Consumption | 0.93 m3/min / 33 CFM |
Frequency | 1700 BPM |
Hose Size | 12.7 mm / 1/2 Inch |
Model | ACE CH-4 HS-2 |
Net Weight | 7.34 Kg / 16.1 Lbs |
Length | 387 mm / 15 1/4 Inch |
Shank Size | Hex 14.70 mm / 0.580 Inch |
Piston Diameter | 28.6 mm / 11/8 Inch |
Stroke | 98.3 mm / 3 3/4 Inch |
Air Consumption | 0.82 m3/min / 29 CFM |
Frequency | 2100 BPM |
Hose Size | 12.7 mm / 1/2 Inch |
Model | ACE CH-4 HS-3 |
Net Weight | 7.74 Kg / 17 Lb |
Length | 419 mm / 16 1/2 Inch |
Shank Size | Hex 14.70 mm / 0.580 Inch |
Piston Diameter | 28.6 mm / 1 1/8 Inch |
Stroke | 108 mm / 4 1/4 Inch |
Air Consumption | 0.93 m 3 /min / 33 CFM |
Frequency | 1700 BPM |
Hose Size | 12.7 mm / 1/2 Inch |
4.5/5
Rated by 16 Users