Types | Excavator Bucket |
Number of teeth | 5 |
Material | Iron |
Condition | New |
Type of Bucket | Unit | Machine Class | ||||
5-7 Tons | 10-14 Tons | 20-22 Tons | 30-35 Tons | 38-45 Tons | ||
GP Bucket | m3 | 0.24-0.3 | 0.5-0.7 | 0.9-1.1 | 1.5-2.1 | 2.1-2.6 |
Bucket Capacity (cum) | 0.6 cum |
Number of teeth | 3 |
Material | Iron |
Feature:
Specification:
Type of Bucket | Unit | Machine Class | ||||
5-7 Tons | 10-14 Tons | 20-22 Tons | 30-35 Tons | 38-45 Tons | ||
HD Bucket | m3 | 0.24-0.3 | 0.5-0.65 | 0.8-0.95 | 1.3-1.7 | 2.0-2.4 |